Empreendimentos Executados
Desde 1966 até 2009, em cumprimento ao seu objetivo, a COHAB SANTISTA trabalhou na construção de 14.728 unidades habitacionais, através da produção de conjuntos, casas e lotes urbanizados, distribuídos regionalmente da seguinte forma:
| Empreendimento | Município | Financiamento | Unidades | Tipo | Ano |
| Areia Branca | Santos | PMS* | 1057 | Lote | 1966 |
| Jardim Castelo | Santos | CEF** | 636 | Casa | 1966 |
| Jardim Itapema | Guarujá | CEF | 292 | Casa | 1967 |
| Jardim Pompeba | São Vicente | CEF | 200 | Casa | 1968 |
| Jardim Santa rosa | Guarujá | CEF | 424 | Casa | 1970 |
| Jardim 31 de Março | Cubatão | CEF | 400 | Casa | 1971 |
| Jardim Costa e Silva | Cubatão | CEF | 702 | Casa | 1974 |
| Dale Coutinho | Santos | CEF | 1200 | Apartamento | 1981 |
| Recanto do Forte | Praia Grande | CEF | 400 | Apartamento | 1981 |
| Marechal Rondon | Cubatão | CEF | 143 | Casa | 1982 |
| Humaitá | São Vicente | CEF | 3768 | Casa | 1983 |
| Tancredo Neves I | São Vicente | CEF | 1000 | Casa Sobreposta | 1987 |
| Afonso Schimidt | Cubatão | CEF | 120 | Casa | 1988 |
| Valongo | Santos | CEF | 48 | Apartamento | 1988 |
| Vila Telma (na Vila Progresso) | Santos | Cessão Onerosa | 6 | Casa Madeira | 1989 |
| Tancredo Neves II - A | São Vicente | CEF | 504 | Casa | 1990 |
| Vila Telma (na Vila Progresso) | Santos | Cessão Onerosa | 34 | Casa Alvenaria | 1991 |
| Vila Vitória (na Vila Progresso) | Santos | FINCOHAP*** | 93 | Lote Urbanizado | 1992 |
| Vicente de Carvalho II | Bertioga | FINCOHAP | 48 | Lote Urbanizado | 1992 |
| Vila Telma | Santos | FINCOHAP | 111 | Reurbanização | 1992 |
| Morro José menino - Quadra G | Santos | Concessão não Onerosa | 48 | Lote Urbanizado | 1992 |
| Castelo II | Santos | CEF | 80 | Casa | 1993 |
| Vila N.Sra. Aparecida | Santos | FINCOHAP | 15 | Reurbanização | 1993 |
| Rádio Clube | Santos | CEF | 130 | Casa | 1993 |
| Ilhéu Baixo - 1ª Fase | Santos | FINCOHAP | 110 | Lote Urbanizado | 1994 |
| João de Barro | Santos | FINCOHAP | 24 | Casa | 1994 |
| Vila Esperança I | Santos | FINCOHAP | 122 | Casa | 1994 |
| Vila Ayrton Senna | Santos | FINCOHAP | 100 | Lote Urbanizado | 1995 |
| Vila Pelé - 1ª Fase | Santos | FINCOHAP | 311 | Lote Urbanizado | 1995 |
| Vila Alemoa | Santos | FINCOHAP | 12 | Casa | 1996 |
| Ilhéu Baixo - 2ª Fase | Santos | FINCOHAP | 388 | Lote Urbanizado | 1996 |
| Vila Santa Casa | Santos | FINCOHAP | 24 | Apartamento | 1996 |
| República Bem Viver - locação Social | Santos | FINCOHAP | 14 | Vaga | 1996 |
| Dique da Vila Gilda | Santos | MBES*****/FINCOHAP | 181 | Casa | 1994/1996 |
| 8 | Comercial | 1994/1996 | |||
| 22 | Consolidação | 1994/1996 | |||
| Projeto Iguatemi Martins (locação social) | Santos | FINCOHAP | 8 | Apartamento | 1997 Desativado em 2001 |
| Vila Santa Casa | Santos | FINCOHAP | 24 | Apartamento | 1998 |
| Ilhéu Alto | Santos | CDHU**** | 504 | Apartamento | 1998 |
| Vila Santa Casa | Santos | FINCOHAP | 21 | Alojamento | 1999 |
| Vila Ayrton Senna | Santos | FINCOHAP Lot. Habitação | 1 | Centro comunitario | 1999 |
| Dique da Vila Gilda | Santos | FINCOHAP Lot. Habitação | 1 | Centro comunitario | 1999 |
| Vila Alemoa | Santos | FINCOHAP | 12 | Casa Sopreposta | 2000 |
| Ilhéu Baixo | Santos | FINCOHAP | 1 | Agência/correio Social | 2000 |
| Ilhéu baixo | Santos | FINCOHAP | 1 | Associação de moradores | 2000 |
| Dique da Vila Gilda | Santos | OGU******/FINCOHAP | 192 | Casa | 1996/1998 |
| 4 | Comercial | 1996/1998 | |||
| 97 | Consolidação | 1996/1998 | |||
| 60 | Casa Sobreposta | 2000 | |||
| 152 | Casa Sobreposta | 2003 | |||
| Dique da Vila Gilda | Santos | FINCOHAP | 1 | Agência/correio Social | 2003 |
| Dique da Vila Gilda | Santos | OGU | 1 | Casa da Cidadania | 2003 |
| Conj. Hab. Mário Covas Jr. | Santos | CDHU | 260 | Apartamento | 2004 |
| FINCOHAP | |||||
| Caneleira III | Santos | FINCOHAP | 1 | Sede Associação de moradoes | 2004 |
| Alemoa | Santos | FINCOHAP | 1 | Centro comunitario | 2004 |
| Dique da Vila Gilda | Santos | OGU/FINCOHAP | 80 | Casa Sobreposta | 2005 |
| 1 | Comercial | ||||
| Vila Santa Casa | Santos | FINCOHAP/ # CHSMS | 30 | Apartamento | 2006 |
| Vila Alemoa | Santos | FINCOHAP | 20 | Casa Sobreposta | 2006 |
| Vila Pelé II | Santos | PAC ## | 480 | Apartamento | 2009 |
| * | PMS - Prefeitura Municipal de Santos | # CHSMS - Cooperativa Habitacional dos Servidores do Munic. de Santos | ||||
| ** | CEF - Caixa Econômica Federal. | ## PAC - Programa de Aceleração do Crescimento | ||||
| *** | FINCOHAP - Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular | |||||
| **** | CDHU - Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo | |||||
| ***** | MBES - Ministério do Bem Estar Social. | |||||
| ****** | OGU - Orçamento Geral da União | |||||
