Projetos
De sua instituição até 31/12/2006, em cumprimento ao seu objetivo, o Fundo, via financiamento subsidiado, quando o caso, já atendeu 2.990 famílias, através da produção de unidades habitacionais, lotes urbanizados, intervenção em áreas de risco e degradadas e promoção de locação social, distribuidos da seguinte forma:
| Projeto | Tipo da produção | Nº de Famílias beneficiadas | Origem dos recursos |
| Caneleira I | Casa | 122 | FINCOHAP |
| Caneleira II | Lote Urbanizado | 100 | FINCOHAP |
| Dique da Vila Gilda | Casa | 668 | FINCOHAP e UNIÃO |
| Iguatemi Martins | Locação Social | 8 | FINCOHAP |
| Jardim Vicente de Carvalho | Lote Urbanizado | 48 | FINCOHAP |
| João de Barro | Casa | 24 | FINCOHAP |
| Morro do Ilhéu Alto | Apartamento | 504 | FINCOHAP e CDHU/SP |
| Morro do Ilhéu Baixo | Lote Urbanizado | 498 | FINCOHAP |
| Morro do José Menino | Lote Urbanizado | 48 | FINCOHAP |
| República Bem Viver | Locação Social | 14 | FINCOHAP |
| Vila Alemoa | Casa | 24 | FINCOHAP |
| Vila Nossa Sra. Aparecida | Urbanização | 15 | FINCOHAP |
| Vila Pantanal – Fase I | Apartamento | 260 | FINCOHAP e CDHU/SP |
| Vila Pelé | Lote Urbanizado | 311 | FINCOHAP |
| Vila Progresso | Casa | 40 | FINCOHAP |
| Vila Santa Casa | Alojamento | 21 | FINCOHAP |
| Vila Santa Casa | Apartamento | 78 | FINCOHAP |
| Vila Telma | Urbanização | 111 | FINCOHAP |
| Vila Vitória | Lote Urbanizado | 96 | FINCOHAP |
