Edital
A Companhia de Habitação da Baixada Santista- COHAB-ST convoca as famílias listadas no Caminho São José, para apreciação e habilitação da concessão de auxílio-aluguel.
Os abaixo listados deverão comparecer no CECAPP, sito Av. Hugo Maia, nº 285, Jardim Rádio Clube, Santos/SP, munidos da Cédula de RG e CPF em qualquer das datas e horários a seguir:
03/05/2011 (terça-feira)- das 18h30 às 21h;
04/05/2011 (quarta-feira)- das 10h às 17h;
05/05/2011 (quinta-feira)- das 18h30 às 21h.
| NOME | RG | |
| 01 | ADILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | 40.920.038-4 |
| 02 | ALEXANDRA SILVA DEMANTIÊ | 36.159.714-9 |
| 03 | ALISON DE JESUS LOPES MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | 9.358.049-4 |
| 04 | ANA PATRÍCIA ALMEIDA SANTOS | 36.027.840-1 |
| 05 | ANDERSON HENRIQUE SANDRA LUISA FERNANDES DOS SANTOS | 50.225.993-0 52.709.876-0 |
| 06 | ANDERSON REIS FERREIRA JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS | 39.703.8434 40.921333-0 |
| 07 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | 470.492.373 |
| 08 | BRUNA SAMPAIO ALEXANDRE WANDERSON ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 38.766.355-1 |
| 09 | BRUNO QUINTINO DOS SANTOS | 47.287.818-9 |
| 10 | CHARLOTTE CRISTINE DA COSTA | 40.548.220-6 |
| 11 | CINTIA ARIANE D.CAMPOS | 25.006.785-7 |
| 12 | CLEBERSON JORGE DE OLIVEIRA SILVA PAOLA GOIS DE ALMEIDA |
45.633.855-X |
| 13 | DANIEL DOS SANTOS ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS | 36.349.687-7 44.777.858-4 |
| 14 | DANIEL SILVA DE SOUZA MICHELLE COSTA DOS SANTOS | 39.055.622-1 40.915.823-9 |
| 15 | DENISE ALVES | 24.571.144-2 |
| 16 | DIEGO LEITE DUCA TAMIRIS DOS SANTOS | 48.382.471-9 |
| 17 | EDSON ALVES SANTOS JUCIMARA SANTANA BATISTA | 34.644.915 4.866.866-44 |
| 18 | ELTON DE SOUZA CONCEIÇÃO TATIANE FERRO DA SILVA | 46.737.155-6 40.921.412-7 |
| 19 | FABIO ANTONIO ALVES THALITA CRISTINA DA SILVA | 45.638.854-0 48.562.613-5 |
| 20 | FABIO DA MACENA CIRINO DE SOUZA TATIANA PEREIRA URTADO | 34.024.657-1 |
| 21 | FERNANDA CORDEIRO DA SILVA TIAGO PEREIRA SALGADO | 33.369.969-5 |
| 22 | FRANÇOIS DA SILVA | 30.374.425-5 |
| 23 | GEAN CARLOS SOARES DOS SANTOS | 3881410449 |
| 24 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | |
| 25 | ISABELA HELENA DE AZEVEDO | 46.402.248-4 |
| 26 | JACKSON GONÇALVES SIQUEIRA THAÍS SILVA OLIVEIRA | 43.644.006 |
| 27 | JEFERSON DE SOUSA | 40.548.538-4 |
| 28 | JOÃO BOSCO DE JESUS CATARINA SABINO DA CUNHA | 12.863.310-4 36.195.735-X |
| 29 | JOBER CALISTON VIEIRA DEBORA EVELINE SILVA DE SOUZA | 44.845.665-5 |
| 30 | JOSÉ NETO MIGUEL DOS SANTOS | 11.233.806-27 |
| 31 | JOSÉ NILSON SANTANA SANTOS | 501.062.506 |
| 32 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA BRUNA KAREN NERI DOS SANTOS | 42.374.556-6 46.181.798-6 |
| 33 | JULIO CÉSAR MORAIS MARTINS FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | 33.171.522-3 |
| 34 | KÁTIA REGINA DE JESUS | 34.507.077-X |
| 35 | KEYLON RAPHAEL DOS SANTOS RENATA SILVA DE JESUS | 40.919.936-9 44.165.159-8 |
| 36 | LAILA CAROLINE MESSIAS DE ALMEIDA DAVID SILVA | 40.192.539-0 29.732.708-2 |
| 37 | LETICIA CRISTINA DOS SANTOS | 45.631.521-4 |
| 38 | LUIZ EUGENIO DA COSTA ROSANGELA FERNANDES | 23.594.637-0 |
| 39 | LUIZ FERNANDO VAZ DE OLIVEIRA ERICA MODICA DOS SANTOS | 42.574.237-4 40.934.260-9 |
| 40 | MAIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 45.638.730-4 |
| 41 | MARCELO LUIZ CARDOSO FARIA ROSILANDIA DOS SANTOS | 40.921.276-3 43.451.714-8 |
| 42 | MARCIO RICARDO XAVIER DA SILVA ELISANGELA CAETANO PIRES | 30.590.669-0 34.960.571-3 |
| 43 | MARIA ROSANA DOS SANTOS | 44.777.838-9 |
| 44 | MARIO ROGERIO DA SILVA LARA SANDRA REGINA SOARES | 34.743.696-1 |
| 45 | MAURICIO DA SILVA MARCELINO GLORIA MARIA DOS SANTOS | 44.139.654-9 |
| 46 | MERCIA GONÇALVES DA CUNHA | 17.131.849-3 |
| 47 | MIRIAN ALEXANDRINA SANTOS FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 48.617.222-3 |
| 48 | MYCHELLE CRYSTINA SANTANA DE OLIVEIRA | 40.920.302-6 |
| 49 | NAYARA TRINDADE DE LIMA | 40.915.756-9 |
| 50 | NELSON ANDRÉ DOS SANTOS GILVANIA ALMEIDA SEZARIO | 34.153.547-3 1665988 |
| 51 | NORMA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | 17.951.131-2 |
| 52 | ONOFILIO GOMES DOS SANTOS | 131531050 |
| 53 | PRISCILA APARECIDA SILVA | 35.266.675-4 |
| 54 | RAFAEL BATISTA DE ARAÚJO THALINA SIQUEIRA DA SILVA | 40.269.132-5 |
| 55 | REGINALDO DOS SANTOS ANDRADE SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA | 23.462.783-9 35.632.829-6 |
| 56 | ROSEMARY DOS SANTOS | 40.251.355-1 |
| 57 | RUAN BATISTA SANTOS CASTANHO | 40.921.429-2 |
| 58 | SEVERINO DE FREITAS | |
| 59 | WELLINGTON RODRIGUES FERNANDES JAQUELINE DA SILVA SANTANA | 40.921.304-4 47.043.544-6 |
Santos, 28 de abril de 2011
Helio Vieira
Diretor-Presidente
